超声波加湿机采用电子超频震荡(震荡频率为1.7MHz,超过人的听觉范围,对人体及动物绝无伤害),通过雾化片的高频谐振,将水抛离水面而产生自然飘逸的水雾,不需加热或化学药品而产生0.1-0.5μm的水颗粒漂浮于空气中,达到空气湿润效果。

| 型号 | ZS-10Z | ZS-20Z | ZS-30Z | ZS-40Z | ZS-50Z | ZS-60Z |
| 品名 | 松岛超声波加湿机 | 松岛超声波加湿机 | 松岛超声波加湿机 | 松岛超声波加湿机 | 松岛超声波加湿机 | 松岛超声波加湿机 |
| 加湿量 | 3kg/h(30℃/20%) | 6kg/h(30℃/20%) | 9kg/h(30℃/20%) | 12kg/h(30℃/20%) | 15kg/h(30℃/20%) | 18kg/h(30℃/20%) |
| 出雾口 | 110mm(单管) | 110mm(单管) | 2*110mm(双管) | 2*110mm(双管) | 3*110mm(三管) | 3*110mm(三管) |
| 额定电压 | 220V ~ | 220V ~ | 220V | 220V ~ | 220V ~ | 220V ~ |
| 额定频率 | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
| 最大功率 | 300W | 600W | 900W | 1200W | 1500W | 1800W |
| 最大电流 | 1.38A | 2.8A | 4.5A | 5.8A | 7.4A | 8.6A |
| 风量 | 240m³/h | 280m³/h | 450m³/h | 500m³/h | 750m³/h | 800m³/h |
| 雾化板 | 1组 | 2组 | 3组 | 4组 | 5组 | 6组 |
| 适用温度范围 | 0-40℃ | 0-40℃ | 0-40℃ | 0-40℃ | 0-40℃ | 0-40℃ |
| 湿度调节范围 | 10-99%RH | 10-99%RH | 10-99%RH | 10-99%RH | 10-99%RH | 10-99%RH |
| 雾化缺水保护 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 净重 | 22kg | 26kg | 43kg | 45kg | 52kg | 53kg |
| 雾粒直 径 | 0.1-0.5µm | 0.1-0.5µm | 0.1-0.5µm | 0.1-0.5µm | 0.1-0.5µm | 0.1-0.5µm |
| 控制方 式 | 自动/手动 | 自动/手动 | 自动/手动 | 自动/手动 | 自动/手动 | 自动/手动 |
| 雾化水箱温度 | ≤60℃ (最佳30℃) | ≤60℃ (最佳30℃) | ≤60℃ (最佳30℃) | ≤60℃ (最佳30℃) | ≤60℃ (最佳30℃) | ≤60℃ (最佳30℃) |
| 水质过滤器 | 1套 | 1套 | 1套 | 1套 | 1套 | 1套 |
| 移 动 方 式 | 底脚万向轮 | 底脚万向轮 | 底脚万向轮 | 底脚万向轮 | 底脚万向轮 | 底脚万向轮 |
| 机身尺寸 | 540*370*415mm | 540*370*415mm | 600*420*470mm | 600*420*470mm | 680*640*500mm | 680*640*500mm |
